Team · 2025-26
Werder Bremen
Trainer: unbekannt
Kaderwert
51,2 Mio. €
Punkte gesamt
935
Spieler
35
Stärkste Position
MIT
Positions-Stärke · Ø-Punkte je Position vs. Liga
TWschwach
3,6
Ø-Pkt · Liga 53,0 · 4 Sp.
ABWschwach
41,3
Ø-Pkt · Liga 59,1 · 11 Sp.
MITschwach
49,1
Ø-Pkt · Liga 62,8 · 11 Sp.
STUschwach
17,9
Ø-Pkt · Liga 57,7 · 9 Sp.
Index = gewichteter Team-Ø / Liga-Ø der Positionsgruppe. Farbe markiert starke/schwache Mannschaftsteile. Neue Spieler zählen zu 50%, damit unerprobte Zugänge die Statistik nicht verzerren.
Aufstellungs-Board
TW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
DM
—
DM
—
OM
—
OM
—
OM
—
STU
—
stark mittel schwach 2. Wahl
Torwart
TW
Abwehr
ABW
ABW
ABW
ABW
Mittelfeld
DM
DM
Mittelfeld
OM
OM
OM
Sturm
STU
Kader
| Spieler | MW | Pkt | Pkt/Mio | Ø-Note |
|---|---|---|---|---|
| TWKarl HeinNEU | 2,4 | 18 | 7,5 | 2,50 |
| TWMarkus Kolke | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| TWAlexander SchlagerNEU | 1,5 | 0 | 0,0 | – |
| TWStefan SmarkalevNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWMarco Friedl | 2,6 | 126 | 48,5 | 3,45 |
| ABWAmos Pieper | 1,8 | 102 | 56,7 | 3,22 |
| ABWOlivier Deman | 1,7 | 77 | 45,3 | 3,40 |
| ABWNiklas Stark | 1,8 | 26 | 14,4 | 3,82 |
| ABWFelix Agu | 1,5 | 10 | 6,7 | 4,23 |
| ABWJulian Malatini | 1,2 | 8 | 6,7 | 4,25 |
| ABWMick SchmetgensNEU | 0,5 | 4 | 8,0 | 3,50 |
| ABWOskar WojcikNEU | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| ABWMats HeitmannNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWLuca HöckerNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWRamiz HamoudaNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITJens Stage | 3,6 | 180 | 50,0 | 3,43 |
| MITSenne Lynen | 1,9 | 98 | 51,6 | 3,73 |
| MITEren Dinkci | 1,5 | 72 | 48,0 | 3,81 |
| MITSamuel MbangulaNEU | 1,7 | 52 | 30,6 | 4,11 |
| MITPatrice CovicNEU | 1,0 | 22 | 22,0 | 4,30 |
| MITSkelly Alvero | 1,0 | 6 | 6,0 | 3,00 |
| MITMitchell Weiser | 2,0 | 0 | 0,0 | – |
| MITLudovit ReisNEU | 1,8 | 0 | 0,0 | – |
| MITDariusz StalmachNEU | 1,2 | 0 | 0,0 | – |
| MITChukiNEU | 2,0 | 0 | 0,0 | – |
| MITDarwin SoyluNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| STUJustin Njinmah | 1,7 | 51 | 30,0 | 4,20 |
| STUMarco Grüll | 1,6 | 43 | 26,9 | 4,21 |
| STUKeke Topp | 1,4 | 23 | 16,4 | 4,50 |
| STUSalim MusahNEU | 1,4 | 17 | 12,1 | 4,00 |
| STUNiclas Füllkrug | 2,7 | 0 | 0,0 | – |
| STUDawid Kownacki | 1,5 | 0 | 0,0 | – |
| STUCedric IttenNEU | 2,0 | 0 | 0,0 | – |
| STUPaul ErevbenagieNEU | 0,6 | 0 | 0,0 | – |
| STUKenny QuetantNEU | 1,0 | 0 | 0,0 | – |
Transfer-News · Transfermarkt
Lädt Feed…