Bundesliga-Spieler 2025-26
Marktwerte, Punkte, Value & Form. Spalte anklicken zum Sortieren, Zeile öffnet die Spieler-Seite.
Spieler
550
Gesamtwert 982,1 Mio. €
Meiste Punkte
Harry Kane
407 Pkt · Bayern
Bester Value
Moritz Nicolas
82,0 Pkt/Mio · 3,0 Mio. €
Meiste Tore
Harry Kane
26 Tore · Bayern
550 Spieler
| # | Spieler↕ | MW↕ | Pkt↓ | Pkt/Mio↕ | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STU Harry Kane Bayern | 10,0 | 407 | 40,7 | 2,32 | 26 | 12 | 31 | |
| 2 | STU Michael Olise Bayern | 8,5 | 348 | 40,9 | 2,55 | 12 | 19 | 34 | |
| 3 | STU Luis DiazNEU Bayern | 7,0 | 287 | 41,0 | 2,89 | – | – | – | – |
| 4 | MIT Andrej Kramaric Hoffenheim | 4,2 | 276 | 65,7 | 2,95 | 11 | 9 | 32 | |
| 5 | MIT Christoph Baumgartner Leipzig | 4,2 | 256 | 61,0 | 3,17 | 2 | 2 | 31 | |
| 6 | STU Deniz Undav Stuttgart | 6,0 | 255 | 42,5 | 2,89 | 9 | 3 | 27 | |
| 7 | TW Gregor Kobel Dortmund | 3,6 | 254 | 70,6 | 2,85 | 0 | 0 | 32 | |
| 8 | TW Daniel Heuer FernandesNEU Hamburger SV | 3,2 | 253 | 79,1 | 2,79 | – | – | – | – |
| 9 | TW Moritz Nicolas M'gladbach | 3,0 | 246 | 82,0 | 2,97 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | ABW Matthias Ginter Freiburg | 4,2 | 239 | 56,9 | 2,94 | 2 | 1 | 32 | |
| 11 | ABW Vladimir CoufalNEU Hoffenheim | 3,2 | 238 | 74,4 | 2,99 | – | – | – | – |
| 12 | MIT Joshua Kimmich Bayern | 5,5 | 230 | 41,8 | 2,71 | 3 | 7 | 33 | |
| 13 | TW Mio Backhaus Freiburg | 3,2 | 230 | 71,9 | 2,88 | – | – | – | |
| 14 | STU Fisnik AsllaniNEU Hoffenheim | 5,0 | 226 | 45,2 | 3,15 | – | – | – | – |
| 15 | TW Marvin Schwäbe 1. FC Köln | 3,0 | 224 | 74,7 | 2,99 | – | – | – | – |
| 16 | MIT Aleix Garcia Leverkusen | 4,0 | 223 | 55,8 | 3,06 | 3 | 4 | 28 | |
| 17 | MIT Said El MalaNEU 1. FC Köln | 4,2 | 222 | 52,9 | 3,13 | – | – | – | – |
| 18 | ABW Nico Schlotterbeck Dortmund | 3,5 | 217 | 62,0 | 2,88 | 0 | 4 | 23 | |
| 19 | MIT Angelo Stiller Stuttgart | 4,0 | 215 | 53,8 | 3,09 | 1 | 9 | 32 | |
| 20 | TW Noah Atubolu Freiburg | 3,2 | 215 | 67,2 | 3,03 | 0 | 0 | 26 | |
| 21 | MIT Jamie Leweling Stuttgart | 4,0 | 213 | 53,3 | 3,11 | 2 | 6 | 27 | |
| 22 | ABW Konrad Laimer Bayern | 4,0 | 210 | 52,5 | 2,86 | 2 | 3 | 29 | |
| 23 | TW Oliver Baumann Hoffenheim | 3,0 | 208 | 69,3 | 3,07 | 0 | 0 | 28 | |
| 24 | ABW David Raum Leipzig | 3,5 | 208 | 59,4 | 3,02 | 1 | 5 | 22 | |
| 25 | ABW Waldemar Anton Dortmund | 3,8 | 207 | 54,5 | 2,98 | 2 | 2 | 26 | |
| 26 | MIT Chris Führich Stuttgart | 3,8 | 203 | 53,4 | 3,02 | 2 | 5 | 33 | |
| 27 | MIT Wouter BurgerNEU Hoffenheim | 3,4 | 201 | 59,1 | 3,12 | – | – | – | – |
| 28 | ABW Edmond Tapsoba Leverkusen | 3,5 | 201 | 57,4 | 3,09 | 0 | 0 | 29 | |
| 29 | ABW Maximilian Mittelstädt Stuttgart | 3,5 | 200 | 57,1 | 3,05 | 1 | 8 | 31 | |
| 30 | MIT Kaishu Sano Mainz | 3,4 | 198 | 58,2 | 3,16 | 0 | 0 | 34 | |
| 31 | MIT Leon AvdullahuNEU Hoffenheim | 3,2 | 196 | 61,3 | 3,03 | – | – | – | – |
| 32 | MIT Nadiem Amiri Mainz | 4,2 | 190 | 45,2 | 3,25 | 7 | 7 | 30 | |
| 33 | STU Serhou Guirassy Dortmund | 5,0 | 186 | 37,2 | 3,50 | 21 | 7 | 30 | |
| 34 | ABW Julian Ryerson Dortmund | 3,2 | 186 | 58,1 | 3,17 | 2 | 4 | 29 | |
| 35 | TW Finn Dahmen Augsburg | 2,6 | 185 | 71,2 | 3,24 | 0 | 0 | 19 | |
| 36 | ABW Jeff Chabot Stuttgart | 3,6 | 183 | 50,8 | 2,79 | 3 | 1 | 31 | |
| 37 | ABW Willi Orban Leipzig | 3,0 | 182 | 60,7 | 3,24 | 5 | 0 | 25 | |
| 38 | MIT Grischa Prömel Stuttgart | 3,4 | 182 | 53,5 | 3,04 | 0 | 0 | 2 | |
| 39 | ABW Jonathan Tah Bayern | 4,3 | 180 | 41,9 | 2,83 | 3 | 0 | 33 | |
| 40 | MIT Jens Stage Bremen | 3,6 | 180 | 50,0 | 3,43 | 10 | 5 | 28 | |
| 41 | MIT Ibrahim MazaNEU Leverkusen | 3,8 | 177 | 46,6 | 3,02 | – | – | – | – |
| 42 | MIT Felix Nmecha Dortmund | 3,8 | 175 | 46,1 | 3,08 | 4 | 2 | 26 | |
| 43 | STU Maximilian Beier Dortmund | 3,6 | 175 | 48,6 | 3,39 | 8 | 7 | 29 | |
| 44 | STU Patrik Schick Leverkusen | 4,5 | 174 | 38,7 | 3,38 | 21 | 2 | 31 | |
| 45 | TW Frederik Rönnow Union Berlin | 2,6 | 173 | 66,5 | 3,17 | 0 | 0 | 28 | |
| 46 | STU Serge Gnabry Bayern | 4,2 | 171 | 40,7 | 2,90 | 7 | 5 | 27 | |
| 47 | MIT Alexis Claude-Maurice Augsburg | 2,8 | 171 | 61,1 | 3,35 | 9 | 3 | 28 | |
| 48 | ABW Josip Stanisic Bayern | 3,5 | 168 | 48,0 | 2,96 | 0 | 2 | 14 | |
| 49 | ABW Nico Elvedi M'gladbach | 2,4 | 164 | 68,3 | 3,33 | 1 | 1 | 25 | |
| 50 | STU Antonio Nusa Leipzig | 3,8 | 162 | 42,6 | 3,32 | 3 | 4 | 25 | |
| 51 | TW Diant RamajNEU Dortmund | 1,0 | 161 | 161,0 | 3,26 | – | – | – | – |
| 52 | STU Tim LemperleNEU Hoffenheim | 3,0 | 161 | 53,7 | 3,23 | – | – | – | – |
| 53 | MIT Rani Khedira Union Berlin | 2,4 | 160 | 66,7 | 3,48 | 1 | 1 | 32 | |
| 54 | ABW Kevin DiksNEU M'gladbach | 2,4 | 157 | 65,4 | 3,41 | – | – | – | – |
| 55 | STU Ragnar AcheNEU 1. FC Köln | 3,0 | 157 | 52,3 | 3,22 | – | – | – | – |
| 56 | ABW Albian HajdariNEU Hoffenheim | 2,4 | 157 | 65,4 | 3,22 | – | – | – | – |
| 57 | MIT Fabian Rieder Augsburg | 2,4 | 155 | 64,6 | 3,50 | 1 | 4 | 21 | |
| 58 | ABW Ramy Bensebaini Dortmund | 3,0 | 154 | 51,3 | 2,84 | 1 | 6 | 31 | |
| 59 | STU Ermedin Demirovic Stuttgart | 4,0 | 151 | 37,8 | 3,34 | 15 | 3 | 34 | |
| 60 | TW Daniel Batz M'gladbach | 1,0 | 150 | 150,0 | 2,88 | – | – | – | |
| 61 | STU Igor Matanovic Freiburg | 3,0 | 150 | 50,0 | 3,35 | 1 | 0 | 16 | |
| 62 | MIT Nicolas Seiwald Leipzig | 2,8 | 150 | 53,6 | 3,35 | 0 | 0 | 30 | |
| 63 | MIT Vincenzo Grifo Freiburg | 3,0 | 148 | 49,3 | 3,54 | 8 | 11 | 34 | |
| 64 | ABW Dayot Upamecano Bayern | 3,8 | 145 | 38,2 | 2,95 | 2 | 0 | 20 | |
| 65 | MIT Maximilian Eggestein Freiburg | 2,5 | 143 | 57,2 | 3,59 | 2 | 0 | 33 | |
| 66 | STU RomuloNEU Leipzig | 2,8 | 143 | 51,1 | 3,60 | – | – | – | – |
| 67 | STU Jonathan Burkardt Frankfurt | 4,0 | 141 | 35,3 | 3,39 | 18 | 3 | 29 | |
| 68 | ABW Nathaniel Brown Bayern | 3,6 | 141 | 39,2 | 3,61 | 3 | 8 | 26 | |
| 69 | ABW Robin Hranac Hoffenheim | 2,2 | 141 | 64,1 | 3,25 | 0 | 0 | 4 | |
| 70 | MIT Can Uzun Frankfurt | 3,5 | 140 | 40,0 | 3,25 | 4 | 2 | 20 | |
| 71 | ABW Ramon Hendriks Stuttgart | 2,4 | 139 | 57,9 | 3,24 | 0 | 1 | 25 | |
| 72 | ABW Castello Lukeba Leipzig | 3,0 | 139 | 46,3 | 3,16 | 0 | 0 | 23 | |
| 73 | MIT Nikolas Nartey Stuttgart | 2,2 | 138 | 62,7 | 3,03 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | MIT Anton KadeNEU Augsburg | 2,4 | 138 | 57,5 | 3,42 | – | – | – | – |
| 75 | MIT Albert Sambi LokongaNEU Hamburger SV | 2,5 | 137 | 54,8 | 3,23 | – | – | – | – |
| 76 | ABW Ridle Baku Leipzig | 2,6 | 136 | 52,3 | 3,50 | 4 | 5 | 34 | |
| 77 | ABW Min-Jae Kim Bayern | 2,8 | 136 | 48,6 | 3,00 | 2 | 0 | 27 | |
| 78 | MIT Lennart KarlNEU Bayern | 3,3 | 136 | 41,2 | 3,25 | – | – | – | – |
| 79 | ABW Danny da Costa Mainz | 2,0 | 135 | 67,5 | 3,60 | 0 | 1 | 25 | |
| 80 | ABW Jarell QuansahNEU Leverkusen | 3,2 | 135 | 42,2 | 3,44 | – | – | – | – |
| 81 | MIT Bilal El KhannoussNEU Stuttgart | 3,0 | 133 | 44,3 | 3,29 | – | – | – | – |
| 82 | ABW Ozan Kabak Hoffenheim | 2,3 | 131 | 57,0 | 3,23 | – | – | – | – |
| 83 | MIT Tom Bischof Bayern | 3,2 | 131 | 40,9 | 3,03 | 5 | 2 | 31 | |
| 84 | TW Mark FlekkenNEU Leverkusen | 2,8 | 130 | 46,4 | 3,25 | – | – | – | – |
| 85 | TW Manuel Neuer Bayern | 2,8 | 128 | 45,7 | 3,18 | 0 | 0 | 22 | |
| 86 | MIT Romano Schmid Bremen | 2,6 | 127 | 48,8 | 3,82 | 5 | 5 | 32 | |
| 87 | ABW Marco Friedl Bremen | 2,6 | 126 | 48,5 | 3,45 | 0 | 0 | 26 | |
| 88 | MIT Han-Noah MassengoNEU Augsburg | 2,0 | 125 | 62,5 | 3,59 | – | – | – | – |
| 89 | ABW Nicolas CapaldoNEU Hamburger SV | 2,2 | 124 | 56,4 | 3,35 | – | – | – | – |
| 90 | ABW Leopold Querfeld Union Berlin | 2,0 | 124 | 62,0 | 3,68 | 2 | 2 | 27 | |
| 91 | MIT Niklas Beste Freiburg | 2,4 | 123 | 51,3 | 3,41 | 0 | 1 | 12 | |
| 92 | MIT Alexander Prass Hoffenheim | 1,9 | 123 | 64,7 | 3,34 | 0 | 2 | 23 | |
| 93 | ABW Daniel Svensson Dortmund | 2,6 | 122 | 46,9 | 3,62 | 1 | 3 | 12 | |
| 94 | STU Ilyas AnsahNEU Union Berlin | 2,2 | 122 | 55,5 | 3,64 | – | – | – | – |
| 95 | MIT Marcel Sabitzer Dortmund | 2,5 | 121 | 48,4 | 3,33 | 1 | 0 | 26 | |
| 96 | STU Andrej Ilic Union Berlin | 2,0 | 120 | 60,0 | 3,78 | 7 | 0 | 16 | |
| 97 | MIT Paul Nebel Mainz | 3,0 | 118 | 39,3 | 3,58 | 10 | 6 | 31 | |
| 98 | MIT ChemaNEU Stuttgart | 2,4 | 118 | 49,2 | 3,09 | – | – | – | – |
| 99 | STU Phillip Tietz Mainz | 2,0 | 117 | 58,5 | 3,66 | 7 | 3 | 34 | |
| 100 | MIT Rocco Reitz Leipzig | 2,5 | 117 | 46,8 | 3,60 | 2 | 1 | 27 | |
| 101 | STU Christian KofaneNEU Leverkusen | 3,0 | 117 | 39,0 | 3,36 | – | – | – | – |
| 102 | MIT Nicolai Remberg Hamburger SV | 2,0 | 116 | 58,0 | 3,64 | 0 | 1 | 32 | |
| 103 | ABW Christopher Trimmel Union Berlin | 1,8 | 114 | 63,3 | 3,44 | 0 | 3 | 26 | |
| 104 | MIT Ritsu Doan Frankfurt | 3,3 | 113 | 34,2 | 3,87 | 10 | 8 | 34 | |
| 105 | MIT Eric Martel Mainz | 1,8 | 113 | 62,8 | 3,65 | – | – | – | – |
| 106 | MIT Yuito SuzukiNEU Freiburg | 2,5 | 113 | 45,2 | 3,48 | – | – | – | – |
| 107 | MIT Philipp Sander M'gladbach | 1,8 | 112 | 62,2 | 3,67 | 1 | 0 | 27 | |
| 108 | MIT Aleksandar Pavlovic Bayern | 3,5 | 112 | 32,0 | 3,28 | 1 | 0 | 21 | |
| 109 | MIT Arijon Ibrahimovic Bayern | 1,8 | 111 | 61,7 | 3,73 | 0 | 0 | 1 | |
| 110 | MIT Patrick Wimmer Hoffenheim | 2,0 | 110 | 55,0 | 3,61 | 3 | 5 | 29 | |
| 111 | MIT Jobe BellinghamNEU Dortmund | 2,7 | 110 | 40,7 | 3,41 | – | – | – | – |
| 112 | MIT Jae-Sung Lee Mainz | 2,3 | 109 | 47,4 | 3,71 | 7 | 10 | 33 | |
| 113 | MIT Assan Ouedraogo Leipzig | 3,0 | 109 | 36,3 | 3,14 | 0 | 0 | 3 | |
| 114 | ABW Phillipp Mwene Mainz | 2,0 | 107 | 53,5 | 3,67 | 1 | 5 | 32 | |
| 115 | ABW Robin Koch Frankfurt | 2,5 | 106 | 42,4 | 3,80 | 3 | 0 | 30 | |
| 116 | ABW Bernardo Hoffenheim | 1,8 | 106 | 58,9 | 3,54 | 0 | 0 | 21 | |
| 117 | ABW Derrick Köhn Union Berlin | 1,9 | 106 | 55,8 | 3,50 | 2 | 2 | 27 | |
| 118 | MIT Robin FellhauerNEU Augsburg | 1,8 | 105 | 58,3 | 3,84 | – | – | – | – |
| 119 | ABW Philipp Treu Freiburg | 2,2 | 105 | 47,7 | 3,58 | 0 | 3 | 33 | |
| 120 | STU Derry ScherhantNEU Freiburg | 1,8 | 105 | 58,3 | 3,50 | – | – | – | – |
| 121 | MIT Isak Bergmann JohannessonNEU 1. FC Köln | 1,8 | 103 | 57,2 | 3,67 | – | – | – | – |
| 122 | TW Michael Zetterer Frankfurt | 1,5 | 102 | 68,0 | 3,43 | 0 | 0 | 34 | |
| 123 | ABW Amos Pieper Bremen | 1,8 | 102 | 56,7 | 3,22 | 0 | 0 | 23 | |
| 124 | STU Ernest PokuNEU Leverkusen | 2,4 | 102 | 42,5 | 3,70 | – | – | – | – |
| 125 | ABW Sebastian SebulonsenNEU 1. FC Köln | 1,8 | 100 | 55,6 | 3,65 | – | – | – | – |
| 126 | MIT Yannik EngelhardtNEU Freiburg | 2,0 | 99 | 49,5 | 3,82 | – | – | – | – |
| 127 | TW Jonas Urbig Bayern | 2,0 | 99 | 49,5 | 2,86 | 0 | 0 | 8 | |
| 128 | MIT Senne Lynen Bremen | 1,9 | 98 | 51,6 | 3,73 | 0 | 1 | 32 | |
| 129 | ABW Lukas Kübler Freiburg | 1,8 | 96 | 53,3 | 3,52 | 5 | 2 | 28 | |
| 130 | ABW Josha Vagnoman Stuttgart | 1,8 | 95 | 52,8 | 3,61 | 1 | 2 | 26 | |
| 131 | MIT Tiago Tomas Stuttgart | 1,8 | 95 | 52,8 | 3,50 | 6 | 3 | 32 | |
| 132 | ABW Finn Jeltsch Stuttgart | 2,2 | 95 | 43,2 | 3,35 | 0 | 0 | 12 | |
| 133 | MIT Tom Krauß 1. FC Köln | 1,8 | 93 | 51,7 | 3,54 | 0 | 0 | 14 | |
| 134 | MIT Mert Kömür Augsburg | 1,7 | 93 | 54,7 | 3,73 | 2 | 1 | 20 | |
| 135 | STU Marius Bülter 1. FC Köln | 1,7 | 91 | 53,5 | 3,98 | 7 | 4 | 25 | |
| 136 | MIT Atakan Karazor Stuttgart | 2,2 | 90 | 40,9 | 3,57 | 2 | 4 | 32 | |
| 137 | ABW Chrislain Matsima Augsburg | 2,3 | 90 | 39,1 | 3,38 | 1 | 1 | 30 | |
| 138 | MIT Franck Honorat M'gladbach | 2,4 | 89 | 37,1 | 3,87 | 4 | 9 | 19 | |
| 139 | ABW Joe Scally M'gladbach | 1,6 | 88 | 55,0 | 3,92 | 0 | 0 | 32 | |
| 140 | STU Fabio SilvaNEU Dortmund | 2,5 | 88 | 35,2 | 3,50 | – | – | – | – |
| 141 | ABW Dominik Kohr Mainz | 1,8 | 87 | 48,3 | 3,75 | 2 | 0 | 28 | |
| 142 | MIT Fares Chaibi Frankfurt | 1,8 | 87 | 48,3 | 3,88 | 1 | 3 | 26 | |
| 143 | MIT Robert Andrich Leverkusen | 2,2 | 86 | 39,1 | 3,88 | 2 | 2 | 23 | |
| 144 | STU Lucas Höler Freiburg | 1,8 | 86 | 47,8 | 3,98 | 6 | 5 | 31 | |
| 145 | ABW Philipp Lienhart Freiburg | 2,5 | 86 | 34,4 | 3,29 | 1 | 0 | 32 | |
| 146 | MIT Jan Thielmann 1. FC Köln | 1,6 | 86 | 53,8 | 3,76 | – | – | – | – |
| 147 | MIT Malik TillmanNEU Leverkusen | 2,6 | 86 | 33,1 | 3,87 | – | – | – | – |
| 148 | MIT Aljoscha Kemlein Union Berlin | 1,7 | 86 | 50,6 | 3,73 | 1 | 0 | 15 | |
| 149 | ABW Noahkai Banks Augsburg | 1,7 | 86 | 50,6 | 3,61 | 0 | 0 | 8 | |
| 150 | ABW Silvan Widmer Mainz | 1,6 | 84 | 52,5 | 3,77 | 0 | 1 | 27 | |
| 151 | STU Sheraldo BeckerNEU Mainz | 2,6 | 82 | 31,5 | 3,25 | – | – | – | – |
| 152 | ABW Karim CoulibalyNEU Bremen | 2,0 | 82 | 41,0 | 3,71 | – | – | – | – |
| 153 | STU Michael Gregoritsch Augsburg | 1,8 | 81 | 45,0 | 3,54 | 2 | 3 | 20 | |
| 154 | MIT Jamal Musiala Bayern | 4,5 | 81 | 18,0 | 3,27 | 12 | 4 | 25 | |
| 155 | MIT Jens CastropNEU M'gladbach | 1,7 | 81 | 47,6 | 3,71 | – | – | – | – |
| 156 | TW Maarten Vandevoordt Leipzig | 3,0 | 81 | 27,0 | 2,92 | 0 | 0 | 6 | |
| 157 | STU Oliver Burke Union Berlin | 1,6 | 79 | 49,4 | 4,02 | 5 | 0 | 25 | |
| 158 | ABW Keven Schlotterbeck Augsburg | 1,8 | 79 | 43,9 | 3,65 | 3 | 1 | 18 | |
| 159 | MIT Andras Schäfer Union Berlin | 1,7 | 78 | 45,9 | 3,68 | 1 | 1 | 26 | |
| 160 | ABW Olivier Deman Bremen | 1,7 | 77 | 45,3 | 3,40 | 0 | 0 | 9 | |
| 161 | ABW Hennes Behrens Augsburg | 1,8 | 77 | 42,8 | 3,40 | 0 | 0 | 1 | |
| 162 | ABW Christian Günter Freiburg | 1,8 | 76 | 42,2 | 3,68 | 2 | 4 | 29 | |
| 163 | STU Nathan Tella Leverkusen | 2,2 | 75 | 34,1 | 3,38 | 2 | 4 | 27 | |
| 164 | STU Conrad HarderNEU Leipzig | 2,2 | 75 | 34,1 | 3,79 | – | – | – | – |
| 165 | ABW Loic BadéNEU Leverkusen | 2,3 | 74 | 32,2 | 3,63 | – | – | – | – |
| 166 | MIT Jean-Matteo Bahoya Frankfurt | 1,8 | 74 | 41,1 | 3,92 | 2 | 3 | 24 | |
| 167 | TW Janis BlaswichNEU Leverkusen | 1,0 | 73 | 73,0 | 3,00 | – | – | – | – |
| 168 | MIT Jonas Hofmann Leverkusen | 1,6 | 72 | 45,0 | 3,68 | 2 | 1 | 11 | |
| 169 | MIT Eren Dinkci Freiburg | 1,5 | 72 | 48,0 | 3,81 | 0 | 4 | 23 | |
| 170 | ABW Arthur Theate Frankfurt | 2,2 | 72 | 32,7 | 3,85 | 0 | 1 | 31 | |
| 171 | STU Luca Waldschmidt 1. FC Köln | 1,6 | 71 | 44,4 | 3,94 | – | – | – | – |
| 172 | MIT Carney Chukwuemeka Dortmund | 2,2 | 71 | 32,3 | 3,70 | 1 | 0 | 10 | |
| 173 | MIT Brajan Gruda Leipzig | 3,2 | 70 | 21,9 | 3,41 | – | – | – | – |
| 174 | ABW Lorenz AssignonNEU Stuttgart | 1,7 | 70 | 41,2 | 3,43 | – | – | – | – |
| 175 | ABW Joel SchmiedNEU 1. FC Köln | 1,5 | 68 | 45,3 | 3,32 | – | – | – | – |
| 176 | ABW Emre Can Dortmund | 2,0 | 67 | 33,5 | 3,06 | 3 | 1 | 31 | |
| 177 | MIT Kristijan Jakic Augsburg | 1,4 | 66 | 47,1 | 3,85 | 0 | 1 | 31 | |
| 178 | MIT Kevin Stöger M'gladbach | 1,7 | 65 | 38,2 | 3,94 | 3 | 4 | 31 | |
| 179 | ABW Jordan TorunarighaNEU Hamburger SV | 1,7 | 65 | 38,2 | 3,79 | – | – | – | – |
| 180 | ABW Marius Wolf Augsburg | 1,5 | 65 | 43,3 | 3,93 | 1 | 3 | 32 | |
| 181 | ABW Stefan Bell Mainz | 1,6 | 64 | 40,0 | 3,69 | 0 | 1 | 18 | |
| 182 | ABW Miro MuheimNEU Hamburger SV | 1,7 | 64 | 37,6 | 3,93 | – | – | – | – |
| 183 | MIT Ansgar Knauff Frankfurt | 1,8 | 64 | 35,6 | 3,97 | 4 | 6 | 30 | |
| 184 | ABW Hiroki Ito Bayern | 2,2 | 63 | 28,6 | 3,50 | 1 | 0 | 6 | |
| 185 | MIT Janik Haberer Union Berlin | 1,6 | 62 | 38,8 | 3,93 | 0 | 0 | 28 | |
| 186 | STU Adam DaghimNEU Hoffenheim | 1,7 | 62 | 36,5 | 3,87 | – | – | – | – |
| 187 | ABW Daniel ElfadliNEU Hamburger SV | 1,4 | 61 | 43,6 | 3,63 | – | – | – | – |
| 188 | ABW Arthur Leverkusen | 1,6 | 61 | 38,1 | 3,74 | 0 | 1 | 20 | |
| 189 | ABW Kacper PotulskiNEU Mainz | 1,6 | 61 | 38,1 | 3,38 | – | – | – | – |
| 190 | MIT Exequiel Palacios Leverkusen | 3,0 | 60 | 20,0 | 3,54 | 1 | 7 | 24 | |
| 191 | STU Martin Terrier Leverkusen | 1,8 | 60 | 33,3 | 3,58 | 2 | 1 | 15 | |
| 192 | MIT Linton Maina 1. FC Köln | 1,5 | 58 | 38,7 | 3,83 | – | – | – | – |
| 193 | MIT Jean-Luc DompéNEU Hamburger SV | 1,6 | 58 | 36,3 | 3,82 | – | – | – | – |
| 194 | STU Rayan PhilippeNEU Hamburger SV | 1,6 | 58 | 36,3 | 4,12 | – | – | – | – |
| 195 | ABW Arthur Chaves Hoffenheim | 1,5 | 56 | 37,3 | 3,62 | 1 | 0 | 26 | |
| 196 | STU Johan BakayokoNEU Leipzig | 2,0 | 54 | 27,0 | 3,72 | – | – | – | – |
| 197 | STU Max Moerstedt Hoffenheim | 1,7 | 54 | 31,8 | 3,38 | 0 | 1 | 12 | |
| 198 | ABW Bruno Ogbus Freiburg | 1,7 | 54 | 31,8 | 3,67 | 0 | 0 | 2 | |
| 199 | MIT Hugo Larsson Frankfurt | 2,0 | 54 | 27,0 | 4,02 | 3 | 3 | 33 | |
| 200 | MIT Ezequiel FernandezNEU Leverkusen | 2,2 | 53 | 24,1 | 3,66 | – | – | – | – |
| 201 | MIT Samuel MbangulaNEU Bremen | 1,7 | 52 | 30,6 | 4,11 | – | – | – | – |
| 202 | MIT Ezechiel BanzuziNEU Leipzig | 1,8 | 52 | 28,9 | 3,56 | – | – | – | – |
| 203 | MIT Oscar Höjlund Frankfurt | 1,5 | 52 | 34,7 | 3,91 | 1 | 0 | 20 | |
| 204 | STU Livan BurcuNEU Union Berlin | 1,5 | 52 | 34,7 | 3,59 | – | – | – | – |
| 205 | STU Justin Njinmah Bremen | 1,7 | 51 | 30,0 | 4,20 | 3 | 4 | 26 | |
| 206 | TW Robin Zentner Mainz | 2,8 | 50 | 17,9 | 3,10 | 0 | 0 | 32 | |
| 207 | MIT Woo-Yeong Jeong Union Berlin | 1,5 | 50 | 33,3 | 4,16 | 3 | 2 | 23 | |
| 208 | ABW Alessio Castro-MontesNEU 1. FC Köln | 1,4 | 50 | 35,7 | 3,55 | – | – | – | – |
| 209 | ABW Jeanuel Belocian Leverkusen | 1,6 | 50 | 31,3 | 3,92 | 0 | 0 | 5 | |
| 210 | MIT Wael MohyaNEU M'gladbach | 1,8 | 50 | 27,8 | 3,55 | – | – | – | – |
| 211 | MIT Florian Neuhaus M'gladbach | 1,4 | 48 | 34,3 | 3,69 | 0 | 1 | 18 | |
| 212 | MIT Ayoube Amaimouni-EchghouyabNEU Frankfurt | 1,6 | 48 | 30,0 | 3,81 | – | – | – | – |
| 213 | ABW Jahmai Simpson-PuseyNEU 1. FC Köln | 2,2 | 48 | 21,8 | 3,20 | – | – | – | – |
| 214 | ABW Nnamdi Collins Frankfurt | 1,5 | 47 | 31,3 | 4,03 | 1 | 1 | 24 | |
| 215 | ABW Tom Rothe Union Berlin | 1,5 | 46 | 30,7 | 3,88 | 3 | 5 | 26 | |
| 216 | ABW Luca Jaquez Stuttgart | 1,6 | 46 | 28,8 | 3,59 | 0 | 0 | 5 | |
| 217 | ABW Lucas VazquezNEU Leverkusen | 2,0 | 45 | 22,5 | 3,50 | – | – | – | – |
| 218 | STU Tidiam Gomis Leipzig | 1,7 | 45 | 26,5 | 3,38 | 0 | 1 | 8 | |
| 219 | MIT Patrick Osterhage Freiburg | 1,6 | 44 | 27,5 | 3,93 | 1 | 0 | 30 | |
| 220 | STU Marco Grüll Bremen | 1,6 | 43 | 26,9 | 4,21 | 6 | 3 | 30 | |
| 221 | ABW Rav van den BergNEU 1. FC Köln | 1,5 | 42 | 28,0 | 3,62 | – | – | – | – |
| 222 | ABW Josip Juranovic Union Berlin | 1,5 | 41 | 27,3 | 3,20 | 0 | 1 | 17 | |
| 223 | ABW Jordy Makengo Freiburg | 1,6 | 40 | 25,0 | 3,93 | 0 | 0 | 19 | |
| 224 | MIT Hugo BolinNEU M'gladbach | 1,6 | 40 | 25,0 | 3,61 | – | – | – | – |
| 225 | STU Benedict Hollerbach Mainz | 1,8 | 39 | 21,7 | 4,05 | 9 | 4 | 34 | |
| 226 | ABW Timo Hübers 1. FC Köln | 1,2 | 38 | 31,7 | 3,31 | – | – | – | – |
| 227 | STU Armindo Sieb Bayern | 1,2 | 38 | 31,7 | 4,25 | 2 | 3 | 27 | |
| 228 | ABW Alphonso Davies Bayern | 3,0 | 37 | 12,3 | 3,88 | 1 | 3 | 19 | |
| 229 | MIT Fabio BaldéNEU Hamburger SV | 1,2 | 37 | 30,8 | 3,92 | – | – | – | – |
| 230 | ABW Jeffrey Gouweleeuw Augsburg | 2,0 | 36 | 18,0 | 3,68 | 1 | 4 | 33 | |
| 231 | MIT Bakery JattaNEU Hamburger SV | 1,4 | 36 | 25,7 | 3,96 | – | – | – | – |
| 232 | MIT Montrell CulbreathNEU Leverkusen | 1,7 | 36 | 21,2 | 3,75 | – | – | – | – |
| 233 | TW Carl Klaus Union Berlin | 0,5 | 35 | 70,0 | 2,50 | – | – | – | |
| 234 | MIT Tim Skarke Union Berlin | 1,2 | 34 | 28,3 | 4,10 | 0 | 3 | 33 | |
