Team · 2025-26
TSG Hoffenheim
Trainer: unbekannt
Kaderwert
64,3 Mio. €
Punkte gesamt
2.485
Spieler
32
Stärkste Position
TW
Positions-Stärke · Ø-Punkte je Position vs. Liga
TWstark
83,2
Ø-Pkt · Liga 55,1 · 3 Sp.
ABWstark
81,7
Ø-Pkt · Liga 61,0 · 11 Sp.
MITstark
84,2
Ø-Pkt · Liga 64,8 · 11 Sp.
STUleicht über Liga
64,1
Ø-Pkt · Liga 56,8 · 7 Sp.
Index = gewichteter Team-Ø / Liga-Ø der Positionsgruppe. Farbe markiert starke/schwache Mannschaftsteile. Neue Spieler zählen zu 50%, damit unerprobte Zugänge die Statistik nicht verzerren.
Aufstellungs-Board
TW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
DM
—
DM
—
OM
—
OM
—
OM
—
STU
—
stark mittel schwach 2. Wahl
Torwart
TW
Abwehr
ABW
ABW
ABW
ABW
Mittelfeld
DM
DM
Mittelfeld
OM
OM
OM
Sturm
STU
Kader
| Spieler | MW | Pkt | Pkt/Mio | Ø-Note |
|---|---|---|---|---|
| TWOliver Baumann | 3,0 | 208 | 69,3 | 3,07 |
| TWLuca Philipp | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
| TWLukas PeterssonNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWVladimir CoufalNEU | 3,2 | 238 | 74,4 | 2,99 |
| ABWAlbian HajdariNEU | 2,4 | 157 | 65,4 | 3,22 |
| ABWRobin Hranac | 2,2 | 141 | 64,1 | 3,25 |
| ABWOzan Kabak | 2,3 | 131 | 57,0 | 3,23 |
| ABWBernardo | 1,8 | 106 | 58,9 | 3,54 |
| ABWArthur Chaves | 1,5 | 56 | 37,3 | 3,62 |
| ABWValentin Gendrey | 1,2 | 23 | 19,2 | – |
| ABWSean DulicNEU | 1,0 | 0 | 0,0 | – |
| ABWMats RotsNEU | 2,0 | 0 | 0,0 | – |
| ABWNatnael AbrahaNEU | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
| ABWKoki MachidaNEU | 1,5 | -2 | -1,3 | 5,00 |
| MITAndrej Kramaric | 4,2 | 276 | 65,7 | 2,95 |
| MITWouter BurgerNEU | 3,4 | 201 | 59,1 | 3,12 |
| MITLeon AvdullahuNEU | 3,2 | 196 | 61,3 | 3,03 |
| MITAlexander Prass | 1,9 | 123 | 64,7 | 3,34 |
| MITPatrick Wimmer | 2,0 | 110 | 55,0 | 3,61 |
| MITUmut Tohumcu | 1,0 | 8 | 8,0 | 4,00 |
| MITDennis Geiger | 1,0 | 0 | 0,0 | – |
| MITBambasé Conté | 2,0 | 0 | 0,0 | – |
| MITCajetan LenzNEU | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| MITLuis EngelnsNEU | 1,0 | 0 | 0,0 | – |
| MITNathan De CatNEU | 2,2 | 0 | 0,0 | – |
| STUFisnik AsllaniNEU | 5,0 | 226 | 45,2 | 3,15 |
| STUTim LemperleNEU | 3,0 | 161 | 53,7 | 3,23 |
| STUAdam DaghimNEU | 1,7 | 62 | 36,5 | 3,87 |
| STUMax Moerstedt | 1,7 | 54 | 31,8 | 3,38 |
| STUAdam Hlozek | 2,2 | 10 | 4,5 | – |
| STUDeniz ZeitlerNEU | 1,0 | 0 | 0,0 | – |
| STUAlessandro VogtNEU | 2,0 | 0 | 0,0 | – |
Transfer-News · Transfermarkt
Lädt Feed…