Team · 2025-26
SV Elversberg
Trainer: unbekannt
Kaderwert
36,1 Mio. €
Punkte gesamt
12
Spieler
28
Stärkste Position
MIT
Positions-Stärke · Ø-Punkte je Position vs. Liga
TWschwach
0,0
Ø-Pkt · Liga 55,1 · 4 Sp.
ABWschwach
0,0
Ø-Pkt · Liga 61,0 · 9 Sp.
MITschwach
1,8
Ø-Pkt · Liga 64,8 · 12 Sp.
STUschwach
0,0
Ø-Pkt · Liga 56,8 · 3 Sp.
Index = gewichteter Team-Ø / Liga-Ø der Positionsgruppe. Farbe markiert starke/schwache Mannschaftsteile. Neue Spieler zählen zu 50%, damit unerprobte Zugänge die Statistik nicht verzerren.
Aufstellungs-Board
TW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
DM
—
DM
—
OM
—
OM
—
OM
—
STU
—
stark mittel schwach 2. Wahl
Torwart
TW
Abwehr
ABW
ABW
ABW
ABW
Mittelfeld
DM
DM
Mittelfeld
OM
OM
OM
Sturm
STU
Kader
| Spieler | MW | Pkt | Pkt/Mio | Ø-Note |
|---|---|---|---|---|
| TWFrank LehmannNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| TWTim BossNEU | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
| TWNicolas KristofNEU | 2,4 | 0 | 0,0 | – |
| TWElias EtringerNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWJan GyamerahNEU | 1,4 | 0 | 0,0 | – |
| ABWFlorian Le JoncourNEU | 1,2 | 0 | 0,0 | – |
| ABWLukas PinckertNEU | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| ABWNicholas MickelsonNEU | 1,3 | 0 | 0,0 | – |
| ABWLasse GüntherNEU | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| ABWLuca SirchNEU | 1,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWMaximilian RohrNEU | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| ABWFelix KeidelNEU | 1,0 | 0 | 0,0 | – |
| ABWLuis SeifertNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITCole Campbell | 1,5 | 12 | 8,0 | 3,50 |
| MITAmara CondéNEU | 1,7 | 0 | 0,0 | – |
| MITJason CekaNEU | 1,0 | 0 | 0,0 | – |
| MITTom ZimmerschiedNEU | 1,8 | 0 | 0,0 | – |
| MITLukas PetkovNEU | 2,0 | 0 | 0,0 | – |
| MITFrederik SchmahlNEU | 1,3 | 0 | 0,0 | – |
| MITLukasz PorebaNEU | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| MITMaurice KrattenmacherNEU | 1,3 | 0 | 0,0 | – |
| MITNoah DarvichNEU | 1,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITFrancis OnyekaNEU | 1,8 | 0 | 0,0 | – |
| MITFilimon GerezgiherNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITRaif AdamNEU | 0,6 | 0 | 0,0 | – |
| STULuca SchnellbacherNEU | 1,2 | 0 | 0,0 | – |
| STULuca Pfeiffer | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
| STUDavid Mokwa | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
Transfer-News · Transfermarkt
Lädt Feed…