Team · 2025-26
FC Schalke 04
Trainer: unbekannt
Kaderwert
45,4 Mio. €
Punkte gesamt
29
Spieler
36
Stärkste Position
STU
Positions-Stärke · Ø-Punkte je Position vs. Liga
TWschwach
0,0
Ø-Pkt · Liga 55,1 · 3 Sp.
ABWschwach
0,7
Ø-Pkt · Liga 61,0 · 14 Sp.
MITschwach
0,0
Ø-Pkt · Liga 64,8 · 12 Sp.
STUschwach
5,8
Ø-Pkt · Liga 56,8 · 7 Sp.
Index = gewichteter Team-Ø / Liga-Ø der Positionsgruppe. Farbe markiert starke/schwache Mannschaftsteile. Neue Spieler zählen zu 50%, damit unerprobte Zugänge die Statistik nicht verzerren.
Aufstellungs-Board
TW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
DM
—
DM
—
OM
—
OM
—
OM
—
STU
—
stark mittel schwach 2. Wahl
Torwart
TW
Abwehr
ABW
ABW
ABW
ABW
Mittelfeld
DM
DM
Mittelfeld
OM
OM
OM
Sturm
STU
Kader
| Spieler | MW | Pkt | Pkt/Mio | Ø-Note |
|---|---|---|---|---|
| TWLoris KariusNEU | 2,8 | 0 | 0,0 | – |
| TWKevin Müller | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
| TWJohannes SiebekingNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWMaximilian Wöber | 1,6 | 6 | 3,8 | 3,00 |
| ABWTomas KalasNEU | 0,6 | 0 | 0,0 | – |
| ABWTimo Becker | 1,7 | 0 | 0,0 | – |
| ABWAnton-Leander DonkorNEU | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
| ABWRobin Gosens | 2,2 | 0 | 0,0 | – |
| ABWNikola KaticNEU | 1,8 | 0 | 0,0 | – |
| ABWAdrian GantenbeinNEU | 1,0 | 0 | 0,0 | – |
| ABWMartin WasinskiNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWTidiane TouréNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWVitalie BeckerNEU | 1,3 | 0 | 0,0 | – |
| ABWMertcan AyhanNEU | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| ABWHasan KurucayNEU | 2,0 | 0 | 0,0 | – |
| ABWSteve NoodeNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWDylan LeonardNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITKenan KaramanNEU | 2,3 | 0 | 0,0 | – |
| MITFinn Porath | 1,0 | 0 | 0,0 | – |
| MITJanik BachmannNEU | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
| MITRon SchallenbergNEU | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| MITDejan Ljubicic | 1,9 | 0 | 0,0 | – |
| MITEric Junior Dina Ebimbe | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| MITAdil AouchicheNEU | 2,3 | 0 | 0,0 | – |
| MITSatoshi TanakaNEU | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| MITSoufiane El-FaouziNEU | 2,2 | 0 | 0,0 | – |
| MITMax GrügerNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITLuca VozarNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITMauro ZalazarNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| STUJunior Adamu | 1,6 | 23 | 14,4 | 4,00 |
| STUEdin DzekoNEU | 1,8 | 0 | 0,0 | – |
| STUMoussa SyllaNEU | 1,8 | 0 | 0,0 | – |
| STUBryan LasmeNEU | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
| STUEmil HöjlundNEU | 0,6 | 0 | 0,0 | – |
| STUZaid TchibaraNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| STUChristian GomisNEU | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
Transfer-News · Transfermarkt
Lädt Feed…