Team · 2025-26
Eintracht Frankfurt
Trainer: unbekannt
Kaderwert
56,7 Mio. €
Punkte gesamt
1.412
Spieler
34
Stärkste Position
TW
Positions-Stärke · Ø-Punkte je Position vs. Liga
TWstark
77,1
Ø-Pkt · Liga 53,0 · 5 Sp.
ABWschwach
30,8
Ø-Pkt · Liga 59,1 · 9 Sp.
MITleicht unter Liga
53,6
Ø-Pkt · Liga 62,8 · 15 Sp.
STUschwach
43,6
Ø-Pkt · Liga 57,7 · 5 Sp.
Index = gewichteter Team-Ø / Liga-Ø der Positionsgruppe. Farbe markiert starke/schwache Mannschaftsteile. Neue Spieler zählen zu 50%, damit unerprobte Zugänge die Statistik nicht verzerren.
Aufstellungs-Board
TW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
DM
—
DM
—
OM
—
OM
—
OM
—
STU
—
stark mittel schwach 2. Wahl
Torwart
TW
Abwehr
ABW
ABW
ABW
ABW
Mittelfeld
DM
DM
Mittelfeld
OM
OM
OM
Sturm
STU
Kader
| Spieler | MW | Pkt | Pkt/Mio | Ø-Note |
|---|---|---|---|---|
| TWNoah Atubolu | 3,2 | 215 | 67,2 | 3,03 |
| TWMichael Zetterer | 1,5 | 102 | 68,0 | 3,43 |
| TWKaua Santos | 2,4 | 30 | 12,5 | 4,00 |
| TWJens Grahl | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| TWAmil SiljevicNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWRobin Koch | 2,5 | 106 | 42,4 | 3,80 |
| ABWArthur Theate | 2,2 | 72 | 32,7 | 3,85 |
| ABWNnamdi Collins | 1,5 | 47 | 31,3 | 4,03 |
| ABWElias Baum | 1,7 | 4 | 2,4 | 5,00 |
| ABWTimothy Chandler | 0,5 | 2 | 4,0 | – |
| ABWNiels Nkounkou | 1,2 | 0 | 0,0 | – |
| ABWJeremiaha MaluzeNEU | 0,6 | 0 | 0,0 | – |
| ABWKeita KosugiNEU | 1,6 | 0 | 0,0 | – |
| ABWOtavioNEU | 1,8 | 0 | 0,0 | – |
| MITCan Uzun | 3,5 | 140 | 40,0 | 3,25 |
| MITRitsu Doan | 3,3 | 113 | 34,2 | 3,87 |
| MITFares Chaibi | 1,8 | 87 | 48,3 | 3,88 |
| MITJean-Matteo Bahoya | 1,8 | 74 | 41,1 | 3,92 |
| MITAnsgar Knauff | 1,8 | 64 | 35,6 | 3,97 |
| MITHugo Larsson | 2,0 | 54 | 27,0 | 4,02 |
| MITOscar Höjlund | 1,5 | 52 | 34,7 | 3,91 |
| MITAyoube Amaimouni-EchghouyabNEU | 1,6 | 48 | 30,0 | 3,81 |
| MITMario Götze | 1,8 | 32 | 17,8 | 4,00 |
| MITLove ArrhovNEU | 1,4 | 6 | 4,3 | 5,00 |
| MITRaphael OnyedikaNEU | 2,3 | 0 | 0,0 | – |
| MITNoel Aseko | 2,2 | 0 | 0,0 | – |
| MITEbu Bekir IsNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITMarvin DillsNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITNiko IlicevicNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| STUJonathan Burkardt | 4,0 | 141 | 35,3 | 3,39 |
| STUYounes EbnoutalibNEU | 2,2 | 23 | 10,5 | 2,00 |
| STUJessic Ngankam | 1,0 | 0 | 0,0 | 5,00 |
| STUKeito KumashiroNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| STUMalik PimpongNEU | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
Transfer-News · Transfermarkt
Lädt Feed…