Team · 2025-26
1. FSV Mainz 05
Trainer: unbekannt
Kaderwert
53,4 Mio. €
Punkte gesamt
1.733
Spieler
30
Stärkste Position
MIT
Positions-Stärke · Ø-Punkte je Position vs. Liga
TWschwach
20,0
Ø-Pkt · Liga 55,1 · 3 Sp.
ABWleicht über Liga
66,8
Ø-Pkt · Liga 61,0 · 10 Sp.
MITstark
82,0
Ø-Pkt · Liga 64,8 · 11 Sp.
STUleicht unter Liga
52,2
Ø-Pkt · Liga 56,8 · 6 Sp.
Index = gewichteter Team-Ø / Liga-Ø der Positionsgruppe. Farbe markiert starke/schwache Mannschaftsteile. Neue Spieler zählen zu 50%, damit unerprobte Zugänge die Statistik nicht verzerren.
Aufstellungs-Board
TW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
DM
—
DM
—
OM
—
OM
—
OM
—
STU
—
stark mittel schwach 2. Wahl
Torwart
TW
Abwehr
ABW
ABW
ABW
ABW
Mittelfeld
DM
DM
Mittelfeld
OM
OM
OM
Sturm
STU
Kader
| Spieler | MW | Pkt | Pkt/Mio | Ø-Note |
|---|---|---|---|---|
| TWRobin Zentner | 2,8 | 50 | 17,9 | 3,10 |
| TWAlexander Schwolow | 0,8 | 0 | 0,0 | – |
| TWMaximilian KinzigNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWDanny da Costa | 2,0 | 135 | 67,5 | 3,60 |
| ABWPhillipp Mwene | 2,0 | 107 | 53,5 | 3,67 |
| ABWDominik Kohr | 1,8 | 87 | 48,3 | 3,75 |
| ABWSilvan Widmer | 1,6 | 84 | 52,5 | 3,77 |
| ABWStefan Bell | 1,6 | 64 | 40,0 | 3,69 |
| ABWKacper PotulskiNEU | 1,6 | 61 | 38,1 | 3,38 |
| ABWAndreas Hanche-Olsen | 1,7 | 32 | 18,8 | 3,73 |
| ABWAnthony Caci | 2,2 | 28 | 12,7 | 3,67 |
| ABWFabio GruberNEU | 1,8 | 0 | 0,0 | – |
| ABWRael NakuzolaNEU | 0,7 | 0 | 0,0 | – |
| MITKaishu Sano | 3,4 | 198 | 58,2 | 3,16 |
| MITNadiem Amiri | 4,2 | 190 | 45,2 | 3,25 |
| MITPaul Nebel | 3,0 | 118 | 39,3 | 3,58 |
| MITEric Martel | 1,8 | 113 | 62,8 | 3,65 |
| MITJae-Sung Lee | 2,3 | 109 | 47,4 | 3,71 |
| MITLennard Maloney | 1,2 | 34 | 28,3 | 4,17 |
| MITWilliam BövingNEU | 1,3 | 20 | 15,4 | 4,00 |
| MITSota KawasakiNEU | 1,2 | 14 | 11,7 | 4,25 |
| MITMarco Richter | 1,2 | 0 | 0,0 | – |
| MITHyun-Seok Hong | 1,2 | 0 | 0,0 | – |
| MITOtto RuoppiNEU | 1,3 | 0 | 0,0 | – |
| STUPhillip Tietz | 2,0 | 117 | 58,5 | 3,66 |
| STUSheraldo BeckerNEU | 2,6 | 82 | 31,5 | 3,25 |
| STUBenedict Hollerbach | 1,8 | 39 | 21,7 | 4,05 |
| STURansford KönigsdörfferNEU | 1,8 | 26 | 14,4 | 4,42 |
| STUSilas | 1,5 | 25 | 16,7 | 3,80 |
| STUAlynho HaidaraNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
Transfer-News · Transfermarkt
Lädt Feed…