Team · 2025-26
1. FC Union Berlin
Trainer: unbekannt
Kaderwert
41,9 Mio. €
Punkte gesamt
1.537
Spieler
31
Stärkste Position
TW
Positions-Stärke · Ø-Punkte je Position vs. Liga
TWstark
85,2
Ø-Pkt · Liga 55,1 · 3 Sp.
ABWschwach
51,1
Ø-Pkt · Liga 61,0 · 10 Sp.
MITleicht unter Liga
58,6
Ø-Pkt · Liga 64,8 · 9 Sp.
STUleicht unter Liga
49,8
Ø-Pkt · Liga 56,8 · 9 Sp.
Index = gewichteter Team-Ø / Liga-Ø der Positionsgruppe. Farbe markiert starke/schwache Mannschaftsteile. Neue Spieler zählen zu 50%, damit unerprobte Zugänge die Statistik nicht verzerren.
Aufstellungs-Board
TW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
ABW
—
DM
—
DM
—
OM
—
OM
—
OM
—
STU
—
stark mittel schwach 2. Wahl
Torwart
TW
Abwehr
ABW
ABW
ABW
ABW
Mittelfeld
DM
DM
Mittelfeld
OM
OM
OM
Sturm
STU
Kader
| Spieler | MW | Pkt | Pkt/Mio | Ø-Note |
|---|---|---|---|---|
| TWFrederik Rönnow | 2,6 | 173 | 66,5 | 3,17 |
| TWCarl Klaus | 0,5 | 35 | 70,0 | 2,50 |
| TWMatheo RaabNEU | 0,8 | 10 | 12,5 | 2,50 |
| ABWLeopold Querfeld | 2,0 | 124 | 62,0 | 3,68 |
| ABWChristopher Trimmel | 1,8 | 114 | 63,3 | 3,44 |
| ABWDerrick Köhn | 1,9 | 106 | 55,8 | 3,50 |
| ABWTom Rothe | 1,5 | 46 | 30,7 | 3,88 |
| ABWJosip Juranovic | 1,5 | 41 | 27,3 | 3,20 |
| ABWStanley Nsoki | 1,3 | 21 | 16,2 | 4,27 |
| ABWMarvin Friedrich | 1,6 | 8 | 5,0 | 4,25 |
| ABWZeno van den BoschNEU | 1,8 | 0 | 0,0 | – |
| ABWOluwaseun Ogbemudia | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| ABWAndrik MarkgrafNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITRani Khedira | 2,4 | 160 | 66,7 | 3,48 |
| MITAljoscha Kemlein | 1,7 | 86 | 50,6 | 3,73 |
| MITAndras Schäfer | 1,7 | 78 | 45,9 | 3,68 |
| MITJanik Haberer | 1,6 | 62 | 38,8 | 3,93 |
| MITWoo-Yeong Jeong | 1,5 | 50 | 33,3 | 4,16 |
| MITTim Skarke | 1,2 | 34 | 28,3 | 4,10 |
| MITLinus GütherNEU | 0,5 | 2 | 4,0 | – |
| MITTim BlaszczakNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| MITRobert Skov | 1,2 | -2 | -1,7 | 4,67 |
| STUIlyas AnsahNEU | 2,2 | 122 | 55,5 | 3,64 |
| STUAndrej Ilic | 2,0 | 120 | 60,0 | 3,78 |
| STUOliver Burke | 1,6 | 79 | 49,4 | 4,02 |
| STULivan BurcuNEU | 1,5 | 52 | 34,7 | 3,59 |
| STUMarin Ljubicic | 1,0 | 10 | 10,0 | – |
| STUDmytro BogdanovNEU | 0,5 | 6 | 12,0 | – |
| STUEmmanuel Latte LathNEU | 1,5 | 0 | 0,0 | – |
| STUJulien FriedrichNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
| STUMekhi GrayNEU | 0,5 | 0 | 0,0 | – |
Transfer-News · Transfermarkt
Lädt Feed…